Descrição | Qtd. | Preço uni. | Total |
---|---|---|---|
Plano básico | 1 | 10,00 | 10,00 |
Limite de facturação 30.000€ /ano | - | - | - |
Limite de utilizadores | 1 | - | - | Limite de locais | 1 | - | - |
Módulo vendas Documentos de Facturação, Recibos, Guias, Encomendas e Orçamentos | - | - | - |
Módulo clientes contas correntes Extracto e visualização das contas correntes e em aberto referentes ao débito, crédito e saldo num período de tempo | - | - | - |
Módulo relatórios Emissão de relatórios completos e pormenorizados para se manter a par de tudo o que se passa no seu negócio | - | - | - |
Sumário | |
---|---|
Sub-total | 10,00 |
Total de IVA | 2,30 |
Total geral | 12,30 € /mês |