Descrição | Qtd. | Preço uni. | Total |
---|---|---|---|
Plano grande | 1 | 25,00 | 25,00 |
Limite de facturação 500.000€ /ano | - | - | - |
Limite de utilizadores | 5 | - | - | Limite de locais | 2 | - | - |
Módulo vendas Documentos de Facturação, Recibos, Guias, Encomendas e Orçamentos | - | - | - |
Módulo clientes contas correntes Extracto e visualização das contas correntes e em aberto referentes ao débito, crédito e saldo num período de tempo | - | - | - |
Módulo stocks Controlo de stock, entrada e saída de mercadoria, stock mínimo, negativo, inventário, etc | - | - | - |
Módulo códigos barras Essencial na venda por retalho ou atacado | - | - | - |
Módulo relatórios Emissão de relatórios completos e pormenorizados para se manter a par de tudo o que se passa no seu negócio | - | - | - |
Módulo backups Possibilidade em definir em quais períodos do dia é que deve ser efectuado o backup. Sem este módulo os backups são feitos numa base diária em períodos internamente definidos | - | - | - |
Módulo retenção fonte | - | - | - |
Módulo multi-moeda Emissão de documentos, de facturação ou não, com uma moeda estrangeira | - | - | - |
Módulo cheques pré-datados Gestão pormenorizada dos recebimentos efectuados por cheques | - | - | - |
Módulo referências multibanco Emissão e liquidação de documentos de facturação através de referência de multibanco | - | - | - |
Sumário | |
---|---|
Sub-total | 25,00 |
Total de IVA | 5,75 |
Total geral | 30,75 € /mês |