Descrição | Qtd. | Preço uni. | Total |
---|---|---|---|
Plano médio | 1 | 15,00 | 15,00 |
Limite de facturação 100.000€ /ano | - | - | - |
Limite de utilizadores | 2 | - | - | Limite de locais | 1 | - | - |
Módulo vendas Documentos de Facturação, Recibos, Guias, Encomendas e Orçamentos | - | - | - |
Módulo clientes contas correntes Extracto e visualização das contas correntes e em aberto referentes ao débito, crédito e saldo num período de tempo | - | - | - |
Módulo stocks Controlo de stock, entrada e saída de mercadoria, stock mínimo, negativo, inventário, etc | - | - | - |
Módulo relatórios Emissão de relatórios completos e pormenorizados para se manter a par de tudo o que se passa no seu negócio | - | - | - |
Módulo backups Possibilidade em definir em quais períodos do dia é que deve ser efectuado o backup. Sem este módulo os backups são feitos numa base diária em períodos internamente definidos | - | - | - |
Módulo retenção fonte | - | - | - |
Sumário | |
---|---|
Sub-total | 15,00 |
Total de IVA | 3,45 |
Total geral | 18,45 € /mês |